Bodování košů 21. a 23.11.:
Ve středu jsme bodovali na I. stupni, na II. stupni proběhlo bodování až v pátek kvůli nemoci členky Ekorady, která měla ve středu bodování provádět. Výsledky a celkový součet bodů uvádíme jako obvykle v tabulce:
1.A 8 bodů (celkem 25)
1.B 7 bodů (celkem 23)
2.A 8 bodů (celkem 26)
2.B 9 bodů (celkem 27)
3.A 9 bodů (celkem 27)
3.B 9 bodů (celkem 27)
4.A 9 bodů (celkem 26)
4.B 10 bodů (celkem 28)
5.A 8 bodů (celkem 23)
5.B 8 bodů (celkem 25)
5.C 9 bodů (celkem 27)
6.A 9 bodů (celkem 25)
6.B 7 bodů (celkem 23)
7.A 10 bodů (celkem 28)
7.B 9 bodů (celkem 26)
8.A 8 bodů (celkem 22)
8.B 9 bodů (celkem 24)
9.A 8 bodů (celkem 26)
9.B 10 bodů (celkem 30)
Bodování košů 7.11.:
Ve středu 7.11. proběhlo opět bodování košů. Jak tentokrát dopadly jednotlivé třídy a jak si vedou celkově, to uvádíme v následující tabulce:
1.A 8 bodů (celkem 17)
1.B 10 bodů (celkem 16)
2.A 9 bodů (celkem 18)
2.B 9 bodů (celkem 18)
3.A 9 bodů (celkem 18)
3.B 9 bodů (celkem 18)
4.A 9 bodů (celkem 17)
4.B 10 bodů (celkem 18)
5.A 7 bodů (celkem 15)
5.B 8 bodů (celkem 17)
5.C 9 bodů (celkem 18)
6.A 9 bodů (celkem 16)
6.B 10 bodů (celkem 16)
7.A 9 bodů (celkem 18)
7.B 10 bodů (celkem 17)
8.A 8 bodů (celkem 14)
8.B 9 bodů (celkem 15)
9.A 9 bodů (celkem 18)
9.B 10 bodů (celkem 20)
Ekorada děkuje svým členům, kteří dnes třídění odpadu kontrolovali. Díky